Retour sous 14 jours
Bon de retour en ligne
Paiement sécurisé
SSL 256-bit
Garantie fabricant
SAV Lolirine
Expert piscine
+32 497 44 41 46
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | LaMotte |
| Type | Photomètre à disques réactifs |
| Dimensions | 22,6 × 12,7 × 11,4 cm |
| Poids | 0,79 kg |
| Écran | Tactile couleur 3,5” (320 × 240 pixels) |
| Longueurs d'onde | 6 (390 à 635 nm) |
| Durée d'analyse | Jusqu'à 8 analyses en 2 minutes environ par disque |
| Batterie | Lithium-ion rechargeable, environ 150 analyses par charge |
| Connectivité | Bluetooth, USB-C |
| Mémoire | 250 derniers résultats (date, heure, lieu) |
| Paramètres disque eau douce | Alcalinité, ammoniaque, dureté, nitrate, nitrite, pH, phosphate |
| Étanchéité | Base et charnières en caoutchouc scellées |
| Contenu du coffret | Photomètre, manuel, guide de démarrage, 3 seringues, disque de contrôle, couvercle de disque, flacon d'échantillon, câble USB avec adaptateur secteur, mallette |
| Disques réactifs | Vendus séparément |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser
Questions et réponses
Aucune question pour l'instant sur cet article. Soyez le premier à en poser une !
Aucune question ne correspond à votre recherche.