Retour sous 14 jours
Bon de retour en ligne
Paiement sécurisé
SSL 256-bit
Garantie fabricant
SAV Lolirine
Expert piscine
+32 497 44 41 46
Pour équiper votre local technique
Filtration, pompes, chauffage, traitement, vannes et raccords
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Ø 315 | Ø 400 | Ø 500 | Ø 630 |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 315 mm | 400 mm | 500 mm | 630 mm |
| Matériau | Tôle galva | Tôle galva | Tôle galva | Tôle galva |
| Épaisseur de tôle | 6/10 (0,6 mm) | 6/10 (0,6 mm) | 6/10 (0,6 mm) | — |
| Réseau pour | DF2 03 à 08 | DF2 10 et 12, CAE 508 | CAE 510 à 513, Omega 10 à 14 | — |
| Référence | WCH03050 | WCH03051 | WCH03052 | WCH03720 |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser
Questions et réponses
Aucune question pour l'instant sur cet article. Soyez le premier à en poser une !
Aucune question ne correspond à votre recherche.